| Variables |
Females N (%) |
Males N (%) |
Total N (%) |
|---|---|---|---|
| WHO clinical stage | |||
| Stage I | 56(62.2) | 34(37.8) | 90(24.9) |
| Stage II | 80(56.7) | 61(43.3) | 141(39.1) |
| Stage III | 66(64.7) | 36(35.3) | 102(28.3) |
| Stage IV | 10(35.7) | 18(64.3) | 28(7.8) |
| Opportunistic infections | |||
| TB | 12(46.2) | 14(53.8) | 26(7.2) |
| Chronic GE | 6(50) | 6(50) | 12(3.3) |
| Pneumonia | 1(20) | 4(80) | 5(1.4) |
| Candidiasis | 4(80) | 1(20) | 5(1.4) |
|
No Total |
189(60.4) 212(58.7) |
124(39.6) 149(41.3) |
313(86.7) 361(100) |
| Co- morbidities | |||
| HTN | 2(100) | 0(0) | 2(0.5) |
| DM | 0(0) | 2(100) | 2(0.5) |
| CLD | 2(100) | 0(0) | 2(0.5) |
|
No Total |
208(58.6) 212(58.7) |
147(41.4) 149(41.3) |
355(98.3) 361(100) |
| Immunologic stage | |||
| CD4 ≥ 500 | 53(69.7) | 23(30.3) | 76(21.1) |
| CD4 200-499 | 127(57.7) | 93(42.3) | 220(60.9) |
| CD4 < 200 | 32(49.2) | 33(50.8) | 65(18.0) |